Issuing institution and education provider | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |
Public colleges | 1.552 | 1.424 | 1.352 | 1.426 | 1.377 |
Visoka policijska škola u Zagrebu | 540 | 470 | 481 | 487 | 501 |
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici | 437 | 389 | 346 | 403 | 416 |
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima | 575 | 565 | 525 | 536 | 460 |
Private colleges | 9.108 | 5.936 | 6.607 | 6.248 | 5.272 |
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment | 116 | 200 | 261 | 292 | 253 |
Europska poslovna škola Zagreb | 1 | ||||
Međunarodna diplomska škola za poslovno upravljanje Zagreb | 21 | ||||
Politehnika Pula – Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti | 217 | 140 | 189 | 212 | 186 |
RIT Croatia | 350 | 379 | 514 | 519 | 600 |
RRiF Visoka škola za financijski menadžment | 62 | 102 | 159 | 211 | 158 |
TV Akademija – Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija u Splitu | 18 | 16 | 14 | ||
Visoka poslovna škola “Libertas” | 680 | 752 | 769 | ||
Visoka poslovna škola “Minerva” | 97 | 82 | 65 | 66 | 52 |
Visoka poslovna škola “PAR” | 73 | 86 | 83 | 81 | 88 |
Visoka poslovna škola “Zagreb” | 341 | 293 | 314 | 376 | 410 |
Visoka poslovna škola s pravom javnosti, Višnjan | 65 | 93 | |||
Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld | 87 | 50 | 165 | 142 | 133 |
Visoka škola tržišnih komunikacija “Agora” | 83 | 62 | 49 | 44 | 37 |
Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje “Nikola Šubić Zrinski” | 113 | 113 | 174 | 254 | 232 |
Visoka škola za informacijske tehnologije u Zagrebu | 542 | 544 | 428 | 551 | 392 |
Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment | 100 | 105 | 140 | 133 | 116 |
Visoka škola za menadžment i dizajn “Aspira” | 100 | 140 | 160 | 240 | 306 |
Visoka škola za odnose s javnošću i studija medija “Kairos” | 97 | ||||
Visoka škola za poslovanje i upravljanje, Zaprešić | 3.233 | ||||
Visoka škola za sigurnost | 527 | 409 | 419 | 324 | 139 |
Visoka tehnička škola, Bjelovar | 668 | 667 | 692 | 704 | |
Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku | 27 | 12 | 5 | 2 | |
Visoko učilište “Effectus” – visoka škola za financije i pravo | 272 | 435 | 551 | 596 | 580 |
Visoko učilište Algebra | 240 | 489 | 590 | 737 | 946 |
Zagrebačka škola ekonomije i managementa | 894 | 654 | 762 | 685 | 569 |
Teološki fakultet “Matija Vlačić Ilirik”* | 83 | 70 | 77 | 67 | 64 |
Adventističko teološko visoko učilište u Maruševcu* | 29 | 28 | 20 | 8 | 9 |
Public polytechnics | 19.346 | 18.074 | 17.100 | 16.623 | 16.088 |
Međimursko veleučilište u Čakovcu | 896 | 1.060 | 1.051 | 1.044 | 1.010 |
Tehničko veleučilište u Zagrebu | 4.139 | 3.997 | 3.813 | 3.818 | 3.647 |
Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru | 941 | 877 | 878 | 923 | 948 |
Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu | 468 | 460 | 455 | 414 | 375 |
Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću | 429 | 505 | 499 | 488 | 409 |
Veleučilište u Karlovcu | 1.909 | 1.885 | 1.730 | 1.708 | 1.543 |
Veleučilište u Požegi | 1.529 | 1.376 | 1.241 | 1.146 | 993 |
Veleučilište u Rijeci | 2.989 | 2.745 | 2.312 | 2.146 | 1.939 |
Veleučilište u Slavonskom Brodu | 990 | 1.062 | 1.019 | 1.019 | 1.020 |
Veleučilište u Šibeniku | 1.052 | 1.103 | 1.099 | 1.026 | 1.004 |
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | 4.004 | 3.004 | 3.003 | 2.891 | 3.200 |
Private polytechnics | 5.119 | 5.052 | 5.124 | 5.134 | 5.843 |
Veleučilište Baltazar, Zaprešić | 1.738 | 1.652 | 1.544 | 1.496 | |
Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina | 183 | 170 | 159 | 143 | 134 |
Veleučilište u Bjelovaru | 742 | ||||
Veleučilište u Varaždinu | 2.495 | ||||
Veleučilište Velika Gorica | 896 | 1.552 | 1.625 | 1.740 | 1.810 |
Veleučilište VERN | 1.545 | 1.592 | 1.688 | 1.707 | 1.661 |
Public univerities | 17.186 | 18.252 | 17.661 | 17.741 | 17.771 |
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 2.560 | 2.157 | 1.953 | 1.973 | 1.939 |
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 432 | 426 | 412 | 470 | 562 |
Sveučilište Sjever | 92 | 2.301 | 2.243 | 2.231 | 2.216 |
Sveučilište u Dubrovniku | 124 | 168 | 183 | 235 | 252 |
Sveučilište u Rijeci | 1.854 | 1.836 | 1.861 | 1.895 | 1.892 |
Sveučilište u Splitu | 6.210 | 6.018 | 5.781 | 5.673 | 5.560 |
Sveučilište u Zadru | 375 | 277 | 149 | 38 | 49 |
Sveučilište u Zagrebu | 5.539 | 5.069 | 5.079 | 5.226 | 5.301 |
Private universities | 913 | 952 | |||
Libertas međunarodno sveučilište | 913 | 952 | |||
TOTAL | 52.311 | 48.738 | 47.844 | 48.085 | 47.303 |
*not accredited per Act on Quality Assurance in Science and Higher Education