Education provider | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |
ADVENTISTIČKO TEOLOŠKO VISOKO UČILIŠTE, MARUŠEVEC* | 29 | 28 | 20 | 8 | 9 |
AGRONOMSKI FAKULTET, ZAGREB | 2.271 | 2.432 | 2.454 | 2.475 | 2.397 |
AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI, ZAGREB | 287 | 295 | 321 | 348 | 337 |
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, ZAGREB | 431 | 404 | 410 | 405 | 389 |
AKADEMIJA PRIMIJENJNIH UMJETNOSTI, RIJEKA | 271 | 274 | 274 | 280 | 289 |
ARHITEKTONSKI FAKULTET, ZAGREB | 1.050 | 1.051 | 1.017 | 988 | 1.001 |
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET, ZAGREB | 894 | 860 | 799 | 815 | 873 |
EKONOMSKI FAKULTET, OSIJEK | 3.600 | 3.200 | 2.734 | 2.590 | 2.352 |
EKONOMSKI FAKULTET, RIJEKA | 2.335 | 1.904 | 1.747 | 1.952 | 2.073 |
EKONOMSKI FAKULTET, SPLIT | 3.341 | 3.363 | 3.079 | 2.830 | 2.622 |
EKONOMSKI FAKULTET, ZAGREB | 8.013 | 7.230 | 8.336 | 8.106 | 8.046 |
EUROPSKA POSLOVNA ŠKOLA, ZAGREB | 1 | ||||
F. ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOG., OSIJEK | 2.103 | 2.073 | 1.999 | 1.874 | 1.799 |
FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI, OSIJEK | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 |
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA, ZAGREB | 3.172 | 3.215 | 3.071 | 3.402 | 3.500 |
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, SPLIT | 2.614 | 2.383 | 2.308 | 2.428 | 2.422 |
FAKULTET FILOZOFIJE I RELIGIJSKIH ZNANOSTI, ZAGREB | 374 | 369 | 304 | 282 | 269 |
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA ARHITEKTURE I GEODEZIJE, SPLIT | 903 | 847 | 875 | 892 | 953 |
FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, ZAGREB | 1.014 | 1.054 | 1.079 | 1.138 | 1.110 |
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, VARAŽDIN | 3.056 | 2.913 | 2.926 | 2.823 | 2.751 |
FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, ZAGREB | 1.846 | 1.691 | 1.522 | 1.560 | 1.507 |
FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI, ZAGREB | 2.213 | 2.169 | 2.124 | 2.104 | 2.024 |
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, ZAGREB | 2.216 | 2.157 | 2.143 | 2.218 | 2.304 |
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO, OSIJEK | 994 | ||||
FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, OPATIJA | 2.664 | 2.184 | 2.129 | 2.053 | 2.100 |
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, OSIJEK | 876 | 849 | 879 | 1.015 | 1.183 |
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA, RIJEKA | 689 | 832 | 972 | 953 | |
FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET, ZAGREB | 962 | 1.111 | 975 | 1.059 | 1.087 |
FILOZOFSKI FAKULTET, OSIJEK | 1.384 | 1.311 | 1.327 | 1.277 | 1.301 |
FILOZOFSKI FAKULTET, RIJEKA | 1.561 | 1.569 | 1.479 | 1.459 | 1.423 |
FILOZOFSKI FAKULTET, SPLIT | 1.318 | 1.293 | 1.223 | 1.243 | 1.277 |
FILOZOFSKI FAKULTET, ZAGREB | 6.391 | 6.341 | 6.606 | 6.818 | 6.845 |
FILOZOFSKO-TEOLOŠKI INSTITUT DRUŽBE ISUSOVE, ZAGREB* | 95 | 79 | 85 | 113 | 83 |
GEODETSKI FAKULTET, ZAGREB | 574 | 543 | 536 | 549 | 553 |
GEOTEHNIČKI FAKULTET, VARAŽDIN | 298 | 333 | 348 | 356 | 331 |
GRAĐEVINSKI FAKULTET, OSIJEK | 1.123 | 1.074 | 973 | 913 | 949 |
GRAĐEVINSKI FAKULTET, RIJEKA | 666 | 669 | 656 | 709 | 766 |
GRAĐEVINSKI FAKULTET, ZAGREB | 1.310 | 1.297 | 1.247 | 1.248 | 1.310 |
GRAFIČKI FAKULTET, ZAGREB | 862 | 776 | 685 | 670 | 620 |
HRVATSKI STUDIJI, ZAGREB | 1.567 | 1.377 | 1.290 | 1.354 | 1.283 |
HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, ZAGREB | 305 | 425 | 593 | 851 | 1.095 |
INTERDISC. STUDIJ SVEUČ. OSIJEK/INSTITUT R.B. | 2 | ||||
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, ĐAKOVO | 193 | 169 | 132 | 162 | 154 |
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, SPLIT | 222 | 248 | 235 | 245 | 243 |
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, ZAGREB | 783 | 881 | 845 | 758 | 646 |
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, SPLIT | 546 | 596 | 605 | 660 | 618 |
KINEZIOLOŠKI FAKULTET, SPLIT | 673 | 745 | 781 | 840 | 856 |
KINEZIOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | 2.069 | 2.064 | 2.034 | 2.245 | 2.422 |
LIBERTAS MEĐUNARODNO SVEUČILIŠTE, ZAGREB | 34 | 89 | 149 | 1.288 | 1.610 |
MEDICINSKI FAKULTET, OSIJEK | 1.090 | 1.159 | 1.481 | 1.744 | 867 |
MEDICINSKI FAKULTET, RIJEKA | 1.809 | 1.314 | 1.285 | 1.336 | 1.287 |
MEDICINSKI FAKULTET, SPLIT | 864 | 928 | 990 | 1.087 | 1.271 |
MEDICINSKI FAKULTET, ZAGREB | 2.783 | 2.679 | 2.858 | 2.986 | 3.172 |
MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU | 896 | 1.060 | 1.051 | 1.044 | 1.010 |
MEĐUNARODNA DIPLOMSKA ŠKOLA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE, ZAGREB | 21 | ||||
MEĐUSVEUČ. PREDDIPL. STUD. MEDITERANSKE POLJOPRIVREDE, SPLIT | 51 | 23 | 4 | ||
METALURŠKI FAKULTET, SISAK | 119 | 125 | 130 | 138 | 109 |
MUZIČKA AKADEMIJA, ZAGREB | 532 | 561 | 544 | 553 | 539 |
ODJEL ZA BIOLOGIJU, OSIJEK | 234 | 243 | 278 | 290 | 302 |
ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU, RIJEKA | 252 | 268 | 282 | 281 | 318 |
ODJEL ZA FIZIKU, OSIJEK | 152 | 173 | 174 | 173 | 127 |
ODJEL ZA FIZIKU, RIJEKA | 91 | 111 | 133 | 152 | 169 |
ODJEL ZA INFORMATIKU, RIJEKA | 307 | 350 | 365 | 384 | 401 |
ODJEL ZA KEMIJU, OSIJEK | 163 | 175 | 196 | 210 | 202 |
ODJEL ZA KULTUROLOGIJU, OSIJEK | 329 | 448 | 451 | 465 | 382 |
ODJEL ZA MATEMATIKU, OSIJEK | 429 | 443 | 455 | 472 | 489 |
ODJEL ZA MATEMATIKU, RIJEKA | 171 | 201 | 206 | 193 | 171 |
POLJOPRIVREDNI FAKULTET, OSIJEK | 1.389 | 1.417 | 1.380 | 1.550 | 1.483 |
POMORSKI FAKULTET, RIJEKA | 1.857 | 1.983 | 2.108 | 2.114 | 1.936 |
POMORSKI FAKULTET, SPLIT | 1.753 | 1.718 | 1.623 | 1.602 | 1.550 |
PRAVNI FAKULTET, OSIJEK | 2.711 | 2.436 | 2.540 | 2.500 | 2.464 |
PRAVNI FAKULTET, RIJEKA | 1.874 | 1.788 | 1.728 | 1.707 | 1.668 |
PRAVNI FAKULTET, SPLIT | 3.433 | 3.531 | 3.443 | 3.303 | 3.035 |
PRAVNI FAKULTET, ZAGREB | 8.068 | 8.198 | 7.699 | 7.442 | 7.251 |
PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | 956 | 951 | 989 | 1.021 | 1.118 |
PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, OSIJEK | 662 | 711 | 746 | 791 | 806 |
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, SPLIT | 960 | 953 | 914 | 875 | 875 |
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, ZAGREB | 4.431 | 4.386 | 4.547 | 4.690 | 4.788 |
R.I.T. CROATIA, DUBROVNIK | 350 | 379 | 514 | 519 | 600 |
“RRIF”, VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT, ZAGREB | 62 | 102 | 159 | 211 | 158 |
RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB | 868 | 842 | 812 | 847 | 802 |
STOMATOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | 809 | 798 | 785 | 813 | 808 |
STROJARSKI FAKULTET, SLAVONSKI BROD | 874 | 956 | 981 | 994 | 981 |
SVEUČILIŠNI ODJEL ZA FORENZIČNE ZNANOSTI, SPLIT | 126 | 100 | 74 | 87 | 101 |
SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STUDIJE MORA, SPLIT | 194 | 191 | 176 | 158 | 156 |
SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA, SPLIT | 465 | 428 | 453 | 461 | 462 |
SVEUČILIŠNI STUDIJSKI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE, SPLIT | 2.681 | 2.558 | 2.432 | 2.399 | 2.457 |
SVEUČILIŠTE SJEVER, KOPRIVNICA | 458 | 2.708 | 2.824 | 2.892 | 2.917 |
SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU | 1.769 | 1.767 | 1.763 | 1.840 | 1.792 |
SVEUČILIŠTE U OSIJEKU | 80 | 68 | 56 | 23 | 79 |
SVEUČILIŠTE U PULI | 3.652 | 3.507 | 3.564 | 3.719 | 3.868 |
SVEUČILIŠTE U RIJECI | 14 | 21 | 157 | 79 | 138 |
SVEUČILIŠTE U ZADRU | 4.435 | 4.858 | 4.972 | 5.479 | 5.605 |
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU | 44 | 180 | 333 | 461 | 534 |
ŠUMARSKI FAKULTET, ZAGREB | 1.178 | 1.161 | 1.112 | 1.114 | 961 |
TEHNIČKI FAKULTET, RIJEKA | 1.940 | 2.096 | 2.229 | 2.325 | 2.328 |
TEHNIČKO VELEUČILIŠTE, ZAGREB | 4.139 | 3.997 | 3.813 | 3.818 | 3.647 |
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | 1.400 | 1.380 | 1.308 | 1.147 | 926 |
TEOLOŠKI FAKULTET “MATIJA VLAČIĆ-ILIRIK”, ZAGREB – EVANGELIČKI* | 83 | 70 | 77 | 67 | 64 |
UČITELJSKI FAKULTET, RIJEKA | 435 | 462 | 466 | 450 | 463 |
UČITELJSKI FAKULTET, ZAGREB | 2.211 | 2.101 | 2.073 | 2.437 | 2.651 |
UMJETNIČKA AKADEMIJA, OSIJEK | 215 | 212 | 215 | 264 | 317 |
UMJETNIČKA AKADEMIJA, SPLIT | 336 | 355 | 430 | 419 | 427 |
V. ŠKOLA MEĐUNAR. ODNOSA I DIPLOM. “DAG HAMMARSKJÖLD”, ZAGREB | 87 | 50 | 165 | 142 | 133 |
V. ŠKOLA MULTIMEDIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA, SPLIT | 18 | 16 | 14 | ||
V. ŠKOLA ZA EKONOMIJU, PODUZETNIŠTVO I UPRAVLJANJE “ZRINSKI”, ZAGREB | 113 | 113 | 174 | 254 | 232 |
V. ŠKOLA ZA MENADŽMENT U TURIZMU I INFORMATICI, VIROVITICA | 437 | 389 | 346 | 403 | 416 |
V. ŠKOLA ZA PRIMIJENJENO RAČUNALSTVO “ALGEBRA”, ZAGREB | 240 | 489 | 590 | 737 | 946 |
VELEUČILIŠTE “HRVATSKO ZAGORJE”, KRAPINA | 183 | 170 | 159 | 143 | 134 |
VELEUČILIŠTE “LAVOSLAV RUŽIČKA” U VUKOVARU | 941 | 877 | 878 | 923 | 948 |
VELEUČILIŠTE “MARKO MARULIĆ” U KNINU | 468 | 460 | 455 | 414 | 375 |
VELEUČILIŠTE “NIKOLA TESLA” U GOSPIĆU | 429 | 505 | 499 | 488 | 409 |
VELEUČILIŠTE BALTAZAR, ZAPREŠIĆ | 1.738 | 1.652 | 1.544 | 1.496 | |
VELEUČILIŠTE BJELOVAR | 742 | ||||
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU | 1.909 | 1.885 | 1.730 | 1.708 | 1.543 |
VELEUČILIŠTE U POŽEGI | 1.529 | 1.376 | 1.241 | 1.146 | 993 |
VELEUČILIŠTE U RIJECI | 2.989 | 2.745 | 2.312 | 2.146 | 1.939 |
VELEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU | 990 | 1.062 | 1.019 | 1.019 | 1.020 |
VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU | 1.052 | 1.103 | 1.099 | 1.026 | 1.004 |
VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU | 2.495 | ||||
VELEUČILIŠTE U VELIKOJ GORICI | 896 | 1.552 | 1.625 | 1.740 | 1.810 |
VELEUČILIŠTE VERN, ZAGREB | 1.545 | 1.592 | 1.688 | 1.707 | 1.661 |
VETERINARSKI FAKULTET, ZAGREB | 799 | 912 | 899 | 929 | 972 |
VISOKA POLICIJSKA ŠKOLA, ZAGREB | 540 | 470 | 481 | 487 | 501 |
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA “LIBERTAS”, ZAGREB | 680 | 752 | 769 | ||
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA “MINERVA”, DUGOPOLJE | 97 | 82 | 65 | 66 | 52 |
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA “PAR”, RIJEKA | 73 | 86 | 83 | 81 | 88 |
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA “ZAGREB”, ZAGREB | 341 | 293 | 314 | 376 | 410 |
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA, VIŠNJAN | 65 | 93 | |||
VISOKA ŠKOLA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE, ZAGREB | 542 | 544 | 428 | 551 | 392 |
VISOKA ŠKOLA TRŽIŠNIH KOMUNIKACIJA “AGORA”, ZAGREB | 83 | 62 | 49 | 44 | 37 |
VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJE I PRAVO “EFFECTUS”, ZAGREB | 272 | 435 | 551 | 596 | 580 |
VISOKA ŠKOLA ZA INSPEKCIJSKI I KADROVSKI MENADŽMENT, SPLIT | 100 | 105 | 140 | 133 | 116 |
VISOKA ŠKOLA ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT “BERNAYS”, ZAGREB | 116 | 200 | 261 | 292 | 253 |
VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT I DIZAJN “ASPIRA”, SPLIT | 100 | 140 | 160 | 240 | 306 |
VISOKA ŠKOLA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I STUDIJ MEDIJA”KAIROS”, ZAGREB | 97 | ||||
VISOKA ŠKOLA ZA POSLOVANJE I UPRAVLJANJE, ZAPREŠIĆ | 3.233 | ||||
VISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST, ZAGREB | 527 | 409 | 419 | 324 | 139 |
VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA, BJELOVAR | 668 | 667 | 692 | 704 | |
VISOKA TEHNIČKO-POSLOVNA ŠKOLA – POLITEHNIKA, PULA | 217 | 140 | 189 | 212 | 186 |
VISOKO EVANĐEOSKO TEOLOŠKO UČILIŠTE, OSIJEK | 27 | 12 | 5 | 2 | |
VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE, KRIŽEVCI | 575 | 565 | 525 | 536 | 460 |
ZAGREBAČKA ŠKOLA EKONOMIJE I MANAGEMENTA, ZAGREB | 894 | 654 | 762 | 685 | 569 |
ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE, ZAGREB | 4.004 | 3.004 | 3.003 | 2.891 | 3.200 |
TOTAL | 166.061 | 162.022 | 162.017 | 165.197 | 164.826 |
*not accredited per Act on Quality Assurance in Science and Higher Education