Type of programe | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |
Stručni studij | 52.311 | 48.738 | 47.844 | 48.085 | 47.303 |
Javne visoke škole | 1.552 | 1.424 | 1.352 | 1.426 | 1.377 |
Javna sveučilišta | 17.186 | 18.252 | 17.661 | 17.741 | 17.771 |
Javna veleučilišta | 19.346 | 18.074 | 17.100 | 16.623 | 16.088 |
Privatne visoke škole | 9.108 | 5.936 | 6.607 | 6.248 | 5.272 |
Privatna sveučilišta | 913 | 952 | |||
Privatna veleučilišta | 5.119 | 5.052 | 5.124 | 5.134 | 5.843 |
Sveučilišni studij | 113.750 | 113.284 | 114.173 | 117.112 | 117.523 |
Javna sveučilišta | 113.316 | 112.691 | 113.346 | 115.773 | 115.687 |
Privatna sveučilišta | 434 | 593 | 827 | 1.339 | 1.836 |
TOTAL | 166.061 | 162.022 | 162.017 | 165.197 | 164.826 |
Published