Education providers within Universities ZG, ST, RI, OS | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 17.608 | 17.123 | 17.002 | 17.310 | 17.232 |
EKONOMSKI FAKULTET, OSIJEK | 3.600 | 3.200 | 2.734 | 2.590 | 2.352 |
F. ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOG., OSIJEK | 2.103 | 2.073 | 1.999 | 1.874 | 1.799 |
FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI, OSIJEK | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 |
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO, OSIJEK | 994 | ||||
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, OSIJEK | 876 | 849 | 879 | 1.015 | 1.183 |
FILOZOFSKI FAKULTET, OSIJEK | 1.384 | 1.311 | 1.327 | 1.277 | 1.301 |
GRAĐEVINSKI FAKULTET, OSIJEK | 1.123 | 1.074 | 973 | 913 | 949 |
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, ĐAKOVO | 193 | 169 | 132 | 162 | 154 |
MEDICINSKI FAKULTET, OSIJEK | 1.090 | 1.159 | 1.481 | 1.744 | 867 |
ODJEL ZA BIOLOGIJU, OSIJEK | 234 | 243 | 278 | 290 | 302 |
ODJEL ZA FIZIKU, OSIJEK | 152 | 173 | 174 | 173 | 127 |
ODJEL ZA KEMIJU, OSIJEK | 163 | 175 | 196 | 210 | 202 |
ODJEL ZA KULTUROLOGIJU, OSIJEK | 329 | 448 | 451 | 465 | 382 |
ODJEL ZA MATEMATIKU, OSIJEK | 429 | 443 | 455 | 472 | 489 |
POLJOPRIVREDNI FAKULTET, OSIJEK | 1.389 | 1.417 | 1.380 | 1.550 | 1.483 |
PRAVNI FAKULTET, OSIJEK | 2.711 | 2.436 | 2.540 | 2.500 | 2.464 |
PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, OSIJEK | 662 | 711 | 746 | 791 | 806 |
STROJARSKI FAKULTET, SLAVONSKI BROD | 874 | 956 | 981 | 994 | 981 |
SVEUČILIŠTE U OSIJEKU | 80 | 68 | 56 | 23 | 79 |
UMJETNIČKA AKADEMIJA, OSIJEK | 215 | 212 | 215 | 264 | 317 |
Sveučilište u Rijeci | 16.247 | 15.883 | 16.076 | 16.446 | 16.483 |
AKADEMIJA PRIMIJENJNIH UMJETNOSTI, RIJEKA | 271 | 274 | 274 | 280 | 289 |
EKONOMSKI FAKULTET, RIJEKA | 2.335 | 1.904 | 1.747 | 1.952 | 2.073 |
FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, OPATIJA | 2.664 | 2.184 | 2.129 | 2.053 | 2.100 |
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA, RIJEKA | 689 | 832 | 972 | 953 | |
FILOZOFSKI FAKULTET, RIJEKA | 1.561 | 1.569 | 1.479 | 1.459 | 1.423 |
GRAĐEVINSKI FAKULTET, RIJEKA | 666 | 669 | 656 | 709 | 766 |
MEDICINSKI FAKULTET, RIJEKA | 1.809 | 1.314 | 1.285 | 1.336 | 1.287 |
ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU, RIJEKA | 252 | 268 | 282 | 281 | 318 |
ODJEL ZA FIZIKU, RIJEKA | 91 | 111 | 133 | 152 | 169 |
ODJEL ZA INFORMATIKU, RIJEKA | 307 | 350 | 365 | 384 | 401 |
ODJEL ZA MATEMATIKU, RIJEKA | 171 | 201 | 206 | 193 | 171 |
POMORSKI FAKULTET, RIJEKA | 1.857 | 1.983 | 2.108 | 2.114 | 1.936 |
PRAVNI FAKULTET, RIJEKA | 1.874 | 1.788 | 1.728 | 1.707 | 1.668 |
SVEUČILIŠTE U RIJECI | 14 | 21 | 157 | 79 | 138 |
TEHNIČKI FAKULTET, RIJEKA | 1.940 | 2.096 | 2.229 | 2.325 | 2.328 |
UČITELJSKI FAKULTET, RIJEKA | 435 | 462 | 466 | 450 | 463 |
Sveučilište u Splitu | 20.429 | 20.237 | 19.641 | 19.529 | 19.325 |
EKONOMSKI FAKULTET, SPLIT | 3.341 | 3.363 | 3.079 | 2.830 | 2.622 |
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, SPLIT | 2.614 | 2.383 | 2.308 | 2.428 | 2.422 |
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA ARHITEKTURE I GEODEZIJE, SPLIT | 903 | 847 | 875 | 892 | 953 |
FILOZOFSKI FAKULTET, SPLIT | 1.318 | 1.293 | 1.223 | 1.243 | 1.277 |
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, SPLIT | 222 | 248 | 235 | 245 | 243 |
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, SPLIT | 546 | 596 | 605 | 660 | 618 |
KINEZIOLOŠKI FAKULTET, SPLIT | 673 | 745 | 781 | 840 | 856 |
MEDICINSKI FAKULTET, SPLIT | 864 | 928 | 990 | 1.087 | 1.271 |
POMORSKI FAKULTET, SPLIT | 1.753 | 1.718 | 1.623 | 1.602 | 1.550 |
PRAVNI FAKULTET, SPLIT | 3.433 | 3.531 | 3.443 | 3.303 | 3.035 |
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, SPLIT | 960 | 953 | 914 | 875 | 875 |
SVEUČILIŠNI ODJEL ZA FORENZIČNE ZNANOSTI, SPLIT | 126 | 100 | 74 | 87 | 101 |
SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STUDIJE MORA, SPLIT | 194 | 191 | 176 | 158 | 156 |
SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA, SPLIT | 465 | 428 | 453 | 461 | 462 |
SVEUČILIŠNI STUDIJSKI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE, SPLIT | 2.681 | 2.558 | 2.432 | 2.399 | 2.457 |
UMJETNIČKA AKADEMIJA, SPLIT | 336 | 355 | 430 | 419 | 427 |
Sveučilište u Zagrebu | 65.934 | 64.907 | 65.238 | 66.366 | 66.300 |
AGRONOMSKI FAKULTET, ZAGREB | 2.271 | 2.432 | 2.454 | 2.475 | 2.397 |
AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI, ZAGREB | 287 | 295 | 321 | 348 | 337 |
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, ZAGREB | 431 | 404 | 410 | 405 | 389 |
ARHITEKTONSKI FAKULTET, ZAGREB | 1.050 | 1.051 | 1.017 | 988 | 1.001 |
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET, ZAGREB | 894 | 860 | 799 | 815 | 873 |
EKONOMSKI FAKULTET, ZAGREB | 8.013 | 7.230 | 8.336 | 8.106 | 8.046 |
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA, ZAGREB | 3.172 | 3.215 | 3.071 | 3.402 | 3.500 |
FAKULTET FILOZOFIJE I RELIGIJSKIH ZNANOSTI, ZAGREB | 374 | 369 | 304 | 282 | 269 |
FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, ZAGREB | 1.014 | 1.054 | 1.079 | 1.138 | 1.110 |
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, VARAŽDIN | 3.056 | 2.913 | 2.926 | 2.823 | 2.751 |
FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, ZAGREB | 1.846 | 1.691 | 1.522 | 1.560 | 1.507 |
FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI, ZAGREB | 2.213 | 2.169 | 2.124 | 2.104 | 2.024 |
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, ZAGREB | 2.216 | 2.157 | 2.143 | 2.218 | 2.304 |
FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET, ZAGREB | 962 | 1.111 | 975 | 1.059 | 1.087 |
FILOZOFSKI FAKULTET, ZAGREB | 6.391 | 6.341 | 6.606 | 6.818 | 6.845 |
GEODETSKI FAKULTET, ZAGREB | 574 | 543 | 536 | 549 | 553 |
GEOTEHNIČKI FAKULTET, VARAŽDIN | 298 | 333 | 348 | 356 | 331 |
GRAĐEVINSKI FAKULTET, ZAGREB | 1.310 | 1.297 | 1.247 | 1.248 | 1.310 |
GRAFIČKI FAKULTET, ZAGREB | 862 | 776 | 685 | 670 | 620 |
HRVATSKI STUDIJI, ZAGREB | 1.567 | 1.377 | 1.290 | 1.354 | 1.283 |
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, ZAGREB | 783 | 881 | 845 | 758 | 646 |
KINEZIOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | 2.069 | 2.064 | 2.034 | 2.245 | 2.422 |
MEDICINSKI FAKULTET, ZAGREB | 2.783 | 2.679 | 2.858 | 2.986 | 3.172 |
METALURŠKI FAKULTET, SISAK | 119 | 125 | 130 | 138 | 109 |
MUZIČKA AKADEMIJA, ZAGREB | 532 | 561 | 544 | 553 | 539 |
PRAVNI FAKULTET, ZAGREB | 8.068 | 8.198 | 7.699 | 7.442 | 7.251 |
PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | 956 | 951 | 989 | 1.021 | 1.118 |
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, ZAGREB | 4.431 | 4.386 | 4.547 | 4.690 | 4.788 |
RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB | 868 | 842 | 812 | 847 | 802 |
STOMATOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | 809 | 798 | 785 | 813 | 808 |
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU | 44 | 180 | 333 | 461 | 534 |
ŠUMARSKI FAKULTET, ZAGREB | 1.178 | 1.161 | 1.112 | 1.114 | 961 |
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | 1.400 | 1.380 | 1.308 | 1.147 | 926 |
TEOLOŠKI FAKULTET “MATIJA VLAČIĆ-ILIRIK”, ZAGREB – EVANGELIČKI | 83 | 70 | 77 | 67 | 64 |
UČITELJSKI FAKULTET, ZAGREB | 2.211 | 2.101 | 2.073 | 2.437 | 2.651 |
VETERINARSKI FAKULTET, ZAGREB | 799 | 912 | 899 | 929 | 972 |
Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Splitu | 51 | 23 | 4 | ||
MEĐUSVEUČ. PREDDIPL. STUD. MEDITERANSKE POLJOPRIVREDE, SPLIT | 51 | 23 | 4 |
Published