Education provider | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |
ADVENTISTIČKO TEOLOŠKO VISOKO UČILIŠTE, MARUŠEVEC* | 49% | 38% | 35% | 38% | 44% |
AGRONOMSKI FAKULTET, ZAGREB | 57% | 60% | 60% | 63% | 64% |
AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI, ZAGREB | 57% | 55% | 54% | 55% | 55% |
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, ZAGREB | 68% | 67% | 69% | 67% | 66% |
AKADEMIJA PRIMIJENJNIH UMJETNOSTI, RIJEKA | 80% | 83% | 78% | 79% | 75% |
ARHITEKTONSKI FAKULTET, ZAGREB | 66% | 65% | 67% | 67% | 67% |
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET, ZAGREB | 96% | 95% | 96% | 95% | 96% |
EKONOMSKI FAKULTET, OSIJEK | 58% | 59% | 58% | 58% | 59% |
EKONOMSKI FAKULTET, RIJEKA | 65% | 69% | 70% | 64% | 64% |
EKONOMSKI FAKULTET, SPLIT | 66% | 63% | 64% | 69% | 68% |
EKONOMSKI FAKULTET, ZAGREB | 60% | 57% | 65% | 61% | 63% |
EUROPSKA POSLOVNA ŠKOLA, ZAGREB | 100% | ||||
F. ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOG., OSIJEK | 8% | 17% | 8% | 14% | 11% |
FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI, OSIJEK | 0% | 17% | 20% | 33% | 0% |
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA, ZAGREB | 19% | 21% | 23% | 17% | 22% |
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, SPLIT | 24% | 23% | 23% | 24% | 27% |
FAKULTET FILOZOFIJE I RELIGIJSKIH ZNANOSTI, ZAGREB | 63% | 63% | 70% | 68% | 74% |
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA ARHITEKTURE I GEODEZIJE, SPLIT | 40% | 43% | 44% | 45% | 50% |
FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, ZAGREB | 71% | 70% | 70% | 72% | 71% |
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, VARAŽDIN | 34% | 38% | 37% | 37% | 37% |
FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, ZAGREB | 65% | 64% | 66% | 65% | 64% |
FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI, ZAGREB | 22% | 17% | 23% | 21% | 26% |
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, ZAGREB | 20% | 18% | 18% | 19% | 16% |
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO, OSIJEK | 74% | ||||
FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, OPATIJA | 68% | 67% | 67% | 69% | 74% |
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, OSIJEK | 97% | 97% | 97% | 95% | 85% |
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA, RIJEKA | 81% | 83% | 82% | 81% | |
FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET, ZAGREB | 77% | 83% | 82% | 82% | 83% |
FILOZOFSKI FAKULTET, OSIJEK | 77% | 76% | 72% | 72% | 73% |
FILOZOFSKI FAKULTET, RIJEKA | 75% | 76% | 82% | 78% | 81% |
FILOZOFSKI FAKULTET, SPLIT | 87% | 87% | 86% | 87% | 85% |
FILOZOFSKI FAKULTET, ZAGREB | 76% | 77% | 76% | 77% | 78% |
FILOZOFSKO-TEOLOŠKI INSTITUT D.I., ZAGREB* | 14% | 14% | 24% | 19% | 11% |
GEODETSKI FAKULTET, ZAGREB | 37% | 48% | 30% | 32% | 39% |
GEOTEHNIČKI FAKULTET, VARAŽDIN | 47% | 51% | 53% | 55% | 57% |
GRAĐEVINSKI FAKULTET, OSIJEK | 29% | 30% | 36% | 38% | 41% |
GRAĐEVINSKI FAKULTET, RIJEKA | 34% | 34% | 41% | 37% | 37% |
GRAĐEVINSKI FAKULTET, ZAGREB | 41% | 41% | 40% | 42% | 40% |
GRAFIČKI FAKULTET, ZAGREB | 56% | 49% | 55% | 54% | 51% |
HRVATSKI STUDIJI, ZAGREB | 71% | 74% | 69% | 70% | 69% |
HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, ZAGREB | 74% | 70% | 82% | 80% | 78% |
INTERDISC. STUDIJ SVEUČ. OSIJEK/INSTITUT R.B. | 50% | ||||
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, ĐAKOVO | 38% | 57% | 49% | 56% | 55% |
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, SPLIT | 58% | 58% | 60% | 54% | 62% |
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, ZAGREB | 56% | 61% | 53% | 52% | 56% |
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, SPLIT | 84% | 80% | 80% | 81% | 81% |
KINEZIOLOŠKI FAKULTET, SPLIT | 33% | 29% | 27% | 35% | 34% |
KINEZIOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | 28% | 24% | 31% | 32% | 31% |
LIBERTAS MEĐUNARODNO SVEUČILIŠTE, ZAGREB | 62% | 58% | 51% | 56% | 54% |
MEDICINSKI FAKULTET, OSIJEK | 77% | 77% | 78% | 78% | 73% |
MEDICINSKI FAKULTET, RIJEKA | 73% | 74% | 67% | 71% | 69% |
MEDICINSKI FAKULTET, SPLIT | 62% | 66% | 67% | 65% | 70% |
MEDICINSKI FAKULTET, ZAGREB | 67% | 68% | 67% | 65% | 66% |
MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU | 52% | 54% | 55% | 55% | 53% |
MEĐUNARODNA DIPLOMSKA ŠKOLA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE, ZAGREB | 48% | ||||
MEĐUSVEUČ. PREDDIPL. STUD. MEDITERANSKE POLJOPRIVREDE, SPLIT | 55% | 48% | 50% | ||
METALURŠKI FAKULTET, SISAK | 38% | 33% | 30% | 36% | 33% |
MUZIČKA AKADEMIJA, ZAGREB | 59% | 57% | 54% | 63% | 58% |
ODJEL ZA BIOLOGIJU, OSIJEK | 79% | 72% | 73% | 76% | 73% |
ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU, RIJEKA | 76% | 79% | 82% | 84% | 81% |
ODJEL ZA FIZIKU, OSIJEK | 50% | 55% | 58% | 56% | 53% |
ODJEL ZA FIZIKU, RIJEKA | 52% | 60% | 63% | 72% | 71% |
ODJEL ZA INFORMATIKU, RIJEKA | 51% | 56% | 63% | 63% | 61% |
ODJEL ZA KEMIJU, OSIJEK | 81% | 80% | 84% | 84% | 87% |
ODJEL ZA KULTUROLOGIJU, OSIJEK | 77% | 78% | 76% | 75% | 73% |
ODJEL ZA MATEMATIKU, OSIJEK | 75% | 75% | 74% | 74% | 62% |
ODJEL ZA MATEMATIKU, RIJEKA | 91% | 78% | 77% | 77% | 82% |
POLJOPRIVREDNI FAKULTET, OSIJEK | 45% | 50% | 48% | 45% | 45% |
POMORSKI FAKULTET, RIJEKA | 30% | 25% | 27% | 26% | 27% |
POMORSKI FAKULTET, SPLIT | 26% | 28% | 25% | 24% | 27% |
PRAVNI FAKULTET, OSIJEK | 72% | 78% | 68% | 75% | 77% |
PRAVNI FAKULTET, RIJEKA | 75% | 76% | 78% | 78% | 77% |
PRAVNI FAKULTET, SPLIT | 63% | 70% | 72% | 75% | 76% |
PRAVNI FAKULTET, ZAGREB | 81% | 84% | 82% | 79% | 81% |
PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | 85% | 85% | 86% | 84% | 87% |
PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, OSIJEK | 80% | 80% | 80% | 78% | 81% |
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, SPLIT | 65% | 64% | 67% | 65% | 70% |
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, ZAGREB | 61% | 61% | 59% | 59% | 58% |
R.I.T. CROATIA, DUBROVNIK | 39% | 31% | 35% | 37% | 37% |
“RRIF”, VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT, ZAGREB | 69% | 62% | 69% | 70% | 69% |
RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB | 27% | 28% | 33% | 33% | 35% |
STOMATOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | 72% | 71% | 62% | 68% | 62% |
STROJARSKI FAKULTET, SLAVONSKI BROD | 13% | 16% | 15% | 20% | 19% |
SVEUČILIŠNI ODJEL ZA FORENZIČNE ZNANOSTI, SPLIT | 64% | 68% | 76% | 75% | 66% |
SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STUDIJE MORA, SPLIT | 68% | 68% | 68% | 71% | 70% |
SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA, SPLIT | 75% | 74% | 78% | 80% | 79% |
SVEUČILIŠNI STUDIJSKI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE, SPLIT | 41% | 42% | 42% | 39% | 39% |
SVEUČILIŠTE SJEVER, KOPRIVNICA | 67% | 48% | 49% | 50% | 55% |
SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU | 51% | 50% | 53% | 55% | 58% |
SVEUČILIŠTE U OSIJEKU | 73% | 81% | 48% | 61% | 86% |
SVEUČILIŠTE U PULI | 72% | 74% | 75% | 69% | 71% |
SVEUČILIŠTE U RIJECI | 57% | 36% | 48% | 61% | 32% |
SVEUČILIŠTE U ZADRU | 74% | 76% | 76% | 75% | 73% |
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU | 55% | 44% | 40% | 41% | 39% |
ŠUMARSKI FAKULTET, ZAGREB | 42% | 39% | 36% | 35% | 37% |
TEHNIČKI FAKULTET, RIJEKA | 15% | 15% | 15% | 14% | 15% |
TEHNIČKO VELEUČILIŠTE, ZAGREB | 10% | 10% | 11% | 11% | 18% |
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | 88% | 82% | 85% | 80% | 84% |
TEOLOŠKI FAKULTET “MATIJA VLAČIĆ-ILIRIK”, ZAGREB – EVANGELIČKI* | 70% | 66% | 68% | 63% | 70% |
UČITELJSKI FAKULTET, RIJEKA | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
UČITELJSKI FAKULTET, ZAGREB | 96% | 95% | 94% | 96% | 92% |
UMJETNIČKA AKADEMIJA, OSIJEK | 68% | 65% | 67% | 66% | 64% |
UMJETNIČKA AKADEMIJA, SPLIT | 66% | 66% | 64% | 66% | 65% |
V. ŠKOLA MEĐUNAR. ODNOSA I DIPLOM. “DAG HAMMARSKJÖLD”, ZAGREB | 55% | 50% | 61% | 56% | 58% |
V. ŠKOLA MULTIMEDIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA, SPLIT | 39% | 50% | 52% | ||
V. ŠKOLA ZA EKONOMIJU, PODUZETNIŠTVO I UPRAVLJANJE “ZRINSKI”, ZAGREB | 46% | 55% | 56% | 66% | 47% |
V. ŠKOLA ZA MENADŽMENT U TURIZMU I INFORMATICI, VIROVITICA | 64% | 66% | 67% | 58% | 59% |
V. ŠKOLA ZA PRIMIJENJENO RAČUNALSTVO “ALGEBRA”, ZAGREB | 12% | 11% | 24% | 24% | 25% |
VELEUČILIŠTE “HRVATSKO ZAGORJE”, KRAPINA | 27% | 23% | 25% | 25% | 30% |
VELEUČILIŠTE “LAVOSLAV RUŽIČKA” U VUKOVARU | 62% | 53% | 61% | 62% | 62% |
VELEUČILIŠTE “MARKO MARULIĆ” U KNINU | 53% | 56% | 59% | 59% | 62% |
VELEUČILIŠTE “NIKOLA TESLA” U GOSPIĆU | 61% | 61% | 60% | 59% | 57% |
VELEUČILIŠTE BALTAZAR, ZAPREŠIĆ | 62% | 63% | 57% | 56% | |
VELEUČILIŠTE BJELOVAR | 33% | ||||
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU | 34% | 38% | 39% | 41% | 39% |
VELEUČILIŠTE U POŽEGI | 63% | 63% | 66% | 65% | 65% |
VELEUČILIŠTE U RIJECI | 44% | 43% | 46% | 45% | 46% |
VELEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU | 53% | 54% | 55% | 49% | 45% |
VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU | 60% | 56% | 60% | 57% | 55% |
VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU | 35% | ||||
VELEUČILIŠTE U VELIKOJ GORICI | 33% | 24% | 23% | 25% | 26% |
VELEUČILIŠTE VERN, ZAGREB | 46% | 51% | 48% | 45% | 50% |
VETERINARSKI FAKULTET, ZAGREB | 49% | 47% | 55% | 68% | 64% |
VISOKA POLICIJSKA ŠKOLA, ZAGREB | 20% | 25% | 27% | 28% | 29% |
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA “LIBERTAS”, ZAGREB | 51% | 44% | 50% | ||
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA “MINERVA”, DUGOPOLJE | 34% | 26% | 25% | 27% | 27% |
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA “PAR”, RIJEKA | 45% | 45% | 45% | 54% | 49% |
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA “ZAGREB”, ZAGREB | 59% | 57% | 54% | 60% | 58% |
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA, VIŠNJAN | 53% | 57% | |||
VISOKA ŠKOLA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE, ZAGREB | 13% | 11% | 12% | 11% | 8% |
VISOKA ŠKOLA TRŽIŠNIH KOMUNIKACIJA “AGORA”, ZAGREB | 59% | 48% | 49% | 49% | 41% |
VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJE I PRAVO “EFFECTUS”, ZAGREB | 57% | 63% | 57% | 61% | 59% |
VISOKA ŠKOLA ZA INSPEKCIJSKI I KADROVSKI MENADŽMENT, SPLIT | 37% | 34% | 33% | 30% | 28% |
VISOKA ŠKOLA ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT “BERNAYS”, ZAGREB | 62% | 66% | 69% | 66% | 54% |
VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT I DIZAJN “ASPIRA”, SPLIT | 15% | 17% | 32% | 42% | 25% |
VISOKA ŠKOLA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I STUDIJ MEDIJA”KAIROS”, ZAGREB | 78% | ||||
VISOKA ŠKOLA ZA POSLOVANJE I UPRAVLJANJE, ZAPREŠIĆ | 58% | ||||
VISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST, ZAGREB | 22% | 27% | 22% | 23% | 18% |
VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA, BJELOVAR | 44% | 42% | 43% | 43% | |
VISOKA TEHNIČKO-POSLOVNA ŠKOLA – POLITEHNIKA, PULA | 20% | 4% | 13% | 17% | 20% |
VISOKO EVANĐEOSKO TEOLOŠKO UČILIŠTE, OSIJEK | 56% | 50% | 60% | 100% | |
VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE, KRIŽEVCI | 44% | 48% | 48% | 52% | 61% |
ZAGREBAČKA ŠKOLA EKONOMIJE I MANAGEMENTA, ZAGREB | 48% | 60% | 51% | 54% | 53% |
ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE, ZAGREB | 82% | 78% | 80% | 81% | 75% |
TOTAL | 60% | 60% | 60% | 61% | 61% |
*not accredited per Act on Quality Assurance in Science and Higher Education