Naziv ustanove nositelja | 2022/2023 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2023/2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
izvanredni | redoviti | izvanredni | redoviti | izvanredni | redoviti | izvanredni | redoviti | |
Adventističko teološko visoko učilište u Maruševcu* | 14 | 7 | 67% | 33% | 22 | 7 | 76% | 24% |
EFFECTUS veleučilište | 288 | 98 | 75% | 25% | 250 | 91 | 73% | 27% |
Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove | 54 | 0% | 100% | 58 | 0% | 100% | ||
Hrvatsko katoličko sveučilište | 262 | 1.103 | 19% | 81% | 273 | 1.127 | 20% | 81% |
Istarsko veleučilište | 46 | 28 | 62% | 38% | 62 | 33 | 65% | 35% |
Libertas međunarodno sveučilište | 943 | 1.256 | 43% | 57% | 900 | 1.216 | 43% | 57% |
Međimursko veleučilište u Čakovcu | 241 | 301 | 44% | 56% | 221 | 249 | 47% | 53% |
Poslovno veleučilište Zagreb | 171 | 60 | 74% | 26% | 120 | 79 | 60% | 40% |
RIT Croatia | 790 | 0% | 100% | 887 | 0% | 100% | ||
Sveučilište Algebra** | 738 | 1.370 | 35% | 65% | ||||
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 4.207 | 10.397 | 29% | 71% | 4.022 | 9.910 | 29% | 71% |
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 813 | 2.361 | 26% | 74% | 893 | 2.155 | 29% | 71% |
Sveučilište Sjever | 2.323 | 1.987 | 54% | 46% | 2.019 | 2.136 | 49% | 51% |
Sveučilište u Dubrovniku | 462 | 807 | 36% | 64% | 406 | 757 | 35% | 65% |
Sveučilište u Rijeci | 3.904 | 10.685 | 27% | 73% | 3.793 | 10.505 | 27% | 73% |
Sveučilište u Slavonskom Brodu | 1.239 | 782 | 61% | 39% | 1.265 | 649 | 66% | 34% |
Sveučilište u Splitu | 3.953 | 13.712 | 22% | 78% | 3.587 | 14.051 | 20% | 80% |
Sveučilište u Zadru | 1.641 | 3.042 | 35% | 65% | 1.629 | 2.844 | 36% | 64% |
Sveučilište u Zagrebu | 8.858 | 51.081 | 15% | 85% | 8.840 | 50.228 | 15% | 85% |
Sveučilište Vern | 455 | 862 | 35% | 65% | 405 | 935 | 30% | 70% |
Tehničko veleučilište u Zagrebu | 1.798 | 2.596 | 41% | 59% | 2.013 | 2.562 | 44% | 56% |
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 548 | 373 | 60% | 40% | 518 | 366 | 59% | 41% |
Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu | 126 | 147 | 46% | 54% | 67 | 157 | 30% | 70% |
Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću | 164 | 34 | 83% | 17% | 132 | 39 | 77% | 23% |
Veleučilište ARCA | 34 | 18 | 65% | 35% | 37 | 13 | 74% | 26% |
Veleučilište Aspira | 412 | 315 | 57% | 43% | 418 | 368 | 53% | 47% |
Veleučilište Baltazar, Zaprešić | 1.252 | 180 | 87% | 13% | 1.142 | 139 | 89% | 11% |
Veleučilište Edward Bernays | 106 | 229 | 32% | 68% | 95 | 254 | 27% | 73% |
Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina | 97 | 217 | 31% | 69% | 92 | 193 | 32% | 68% |
Veleučilište Ivanić-Grad | 74 | 92 | 45% | 55% | 94 | 125 | 43% | 57% |
Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti, Zagreb | 234 | 134 | 64% | 36% | 248 | 142 | 64% | 36% |
Veleučilište menadžmenta i sigurnosti SECURUS | 16 | 100% | 0% | |||||
Veleučilište PAR | 47 | 76 | 38% | 62% | 38 | 58 | 40% | 60% |
Veleučilište RRiF | 85 | 35 | 71% | 29% | 59 | 19 | 76% | 24% |
Veleučilište studija sigurnosti | 116 | 15 | 89% | 11% | ||||
Veleučilište suvremenih informacijskih tehnologija | 359 | 69 | 84% | 16% | 274 | 67 | 80% | 20% |
Veleučilište u Bjelovaru | 473 | 276 | 63% | 37% | 448 | 256 | 64% | 36% |
Veleučilište u Karlovcu | 542 | 892 | 38% | 62% | 482 | 770 | 38% | 62% |
Veleučilište u Križevcima | 151 | 186 | 45% | 55% | 126 | 165 | 43% | 57% |
Veleučilište u Rijeci | 546 | 822 | 40% | 60% | 445 | 742 | 37% | 63% |
Veleučilište u Šibeniku | 234 | 334 | 41% | 59% | 280 | 283 | 50% | 50% |
Veleučilište u Virovitici | 15 | 313 | 5% | 95% | 30 | 266 | 10% | 90% |
Veleučilište Velika Gorica | 806 | 353 | 70% | 30% | 438 | 240 | 65% | 35% |
Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku | 24 | 10 | 71% | 29% | 19 | 8 | 70% | 30% |
Visoko učilište Algebra** | 705 | 1.126 | 39% | 61% | ||||
Zagrebačka škola ekonomije i managementa | 12 | 730 | 2% | 98% | 2 | 723 | 0% | 100% |
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | 2.825 | 1.368 | 67% | 33% | 2.722 | 1.330 | 67% | 33% |
UKUPNO | 41.489 | 110.338 | 27% | 73% | 39.796 | 108.587 | 27% | 73% |
*nije akreditirano prema ZOK-u
** 2024. postalo sveučilište