| Izvođači unutar Sveučilišta ZG, ST, RI, OS | 2022/2023 | 2023/2024 |
|---|---|---|
| Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 15.325 | 14.730 |
| AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU, OSIJEK | 777 | 758 |
| EKONOMSKI FAKULTET, OSIJEK | 1.824 | 1.681 |
| F. ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOG., OSIJEK | 1.757 | 1.734 |
| FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI, OSIJEK | 1.046 | 827 |
| FAKULTET PRIMIJENJENE MATEMATIKE I INFORMATIKE, OSIJEK*** | 482 | 465 |
| FAKULTET TURIZMA I RURALNOG RAZVOJA U POŽEGI | 620 | 490 |
| FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO, OSIJEK | 1.103 | 1.081 |
| FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, OSIJEK | 1.036 | 1.134 |
| FILOZOFSKI FAKULTET, OSIJEK | 1.282 | 1.247 |
| GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET, OSIJEK | 1.151 | 1.127 |
| KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, ĐAKOVO | 65 | 86 |
| KINEZIOLOŠKI FAKULTET, OSIJEK | 365 | 384 |
| MEDICINSKI FAKULTET, OSIJEK | 735 | 817 |
| ODJEL ZA BIOLOGIJU, OSIJEK | 255 | 254 |
| ODJEL ZA FIZIKU, OSIJEK | 82 | 78 |
| ODJEL ZA KEMIJU, OSIJEK | 156 | 145 |
| PRAVNI FAKULTET, OSIJEK | 1.871 | 1.748 |
| PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, OSIJEK | 644 | 570 |
| SVEUČILIŠTE U OSIJEKU** | 74 | 104 |
| Sveučilište u Rijeci | 15.211 | 14.979 |
| AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI, RIJEKA | 297 | 288 |
| EKONOMSKI FAKULTET, RIJEKA | 2.169 | 2.243 |
| FAKULTET BIOTEHNOLOGIJE I RAZVOJA LIJEKOVA, RIJEKA**** | 311 | 317 |
| FAKULTET DENTALNE MEDICINE, RIJEKA | 254 | 272 |
| FAKULTET INFORMATIKE I DIGITALNIH TEHNOLOGIJA, RIJEKA | 444 | 439 |
| FAKULTET ZA FIZIKU, RIJEKA | 129 | 121 |
| FAKULTET ZA MATEMATIKU, RIJEKA | 154 | 149 |
| FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, OPATIJA | 1.964 | 1.873 |
| FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA, RIJEKA | 854 | 880 |
| FILOZOFSKI FAKULTET, RIJEKA | 1.277 | 1.301 |
| GRAĐEVINSKI FAKULTET, RIJEKA | 797 | 813 |
| MEDICINSKI FAKULTET, RIJEKA | 1.381 | 1.402 |
| POMORSKI FAKULTET, RIJEKA | 1.519 | 1.407 |
| PRAVNI FAKULTET, RIJEKA | 1.286 | 1.263 |
| SVEUČILIŠTE U RIJECI** | 183 | 193 |
| TEHNIČKI FAKULTET, RIJEKA | 1.626 | 1.475 |
| UČITELJSKI FAKULTET, RIJEKA | 566 | 543 |
| Sveučilište u Splitu | 18.031 | 18.077 |
| EKONOMSKI FAKULTET, SPLIT | 2.356 | 2.405 |
| FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, SPLIT | 2.165 | 2.213 |
| FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE, SPLIT | 1.055 | 1.069 |
| FILOZOFSKI FAKULTET, SPLIT | 1.425 | 1.581 |
| KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, SPLIT | 145 | 118 |
| KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, SPLIT | 453 | 408 |
| KINEZIOLOŠKI FAKULTET, SPLIT | 784 | 755 |
| MEDICINSKI FAKULTET, SPLIT | 1.335 | 1.381 |
| POMORSKI FAKULTET, SPLIT | 1.290 | 1.198 |
| PRAVNI FAKULTET, SPLIT | 1.916 | 1.824 |
| PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, SPLIT | 1.078 | 1.113 |
| SVEUČILIŠNI ODJEL ZA FORENZIČNE ZNANOSTI, SPLIT | 338 | 359 |
| SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STUDIJE MORA, SPLIT | 165 | 175 |
| SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA, SPLIT | 735 | 739 |
| SVEUČILIŠNI STUDIJSKI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE, SPLIT | 2.141 | 2.095 |
| SVEUČILIŠTE U SPLITU** | 249 | 244 |
| UMJETNIČKA AKADEMIJA, SPLIT | 401 | 400 |
| Sveučilište u Zagrebu | 64.669 | 63.669 |
| AGRONOMSKI FAKULTET, ZAGREB | 1.665 | 1.543 |
| AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI, ZAGREB | 380 | 337 |
| AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, ZAGREB | 408 | 416 |
| ARHITEKTONSKI FAKULTET, ZAGREB | 1.101 | 1.043 |
| EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET, ZAGREB | 1.063 | 1.091 |
| EKONOMSKI FAKULTET, ZAGREB | 9.821 | 9.944 |
| FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA, ZAGREB | 4.209 | 4.317 |
| FAKULTET FILOZOFIJE I RELIGIJSKIH ZNANOSTI, ZAGREB | 94 | 89 |
| FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, ZAGREB | 1.170 | 1.236 |
| FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, VARAŽDIN | 2.488 | 2.526 |
| FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, ZAGREB | 1.392 | 1.422 |
| FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI, ZAGREB | 1.584 | 1.534 |
| FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, ZAGREB | 2.602 | 2.616 |
| FAKULTET ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE, ZAGREB | 812 | 762 |
| FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET, ZAGREB | 1.206 | 1.205 |
| FILOZOFSKI FAKULTET, ZAGREB | 6.218 | 5.619 |
| GEODETSKI FAKULTET, ZAGREB | 584 | 635 |
| GEOTEHNIČKI FAKULTET, VARAŽDIN | 161 | 134 |
| GRAĐEVINSKI FAKULTET, ZAGREB | 1.361 | 1.414 |
| GRAFIČKI FAKULTET, ZAGREB | 858 | 926 |
| HRVATSKI STUDIJI, ZAGREB | 1.400 | 1.302 |
| KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, ZAGREB | 360 | 310 |
| KINEZIOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | 2.541 | 2.613 |
| MEDICINSKI FAKULTET, ZAGREB | 2.937 | 3.052 |
| METALURŠKI FAKULTET, SISAK | 142 | 151 |
| MUZIČKA AKADEMIJA, ZAGREB | 556 | 533 |
| PRAVNI FAKULTET, ZAGREB | 6.059 | 5.571 |
| PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | 1.063 | 1.037 |
| PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, ZAGREB | 4.006 | 3.878 |
| RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB | 588 | 543 |
| STOMATOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | 862 | 863 |
| SVEUČILIŠTE U ZAGREBU** | 489 | 501 |
| TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | 493 | 484 |
| TEOLOŠKI FAKULTET "MATIJA VLAČIĆ-ILIRIK", ZAGREB - EVANGELIČKI* | 25 | 29 |
| UČITELJSKI FAKULTET, ZAGREB | 2.890 | 2.870 |
| VETERINARSKI FAKULTET, ZAGREB | 1.081 | 1.123 |
* od 2018./2019. ustanova ima status Sveučilišnog centra Sveučilišta u Zagrebu
** uključuje studente studijskih programa kojima je Sveučilište i nositelj i izvođač
*** osnovan 2023. (iz Odjela za matematiku)
**** 2023. preimenovan iz Odjela za biotehnologiju