Agencija za znanost i visoko obrazovanje kao proračunski korisnik iz nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih redovito objavljuje informacije o trošenju sredstava, godišnja i polugodišnja izvješća o izvršenju financijskog plana, financijske planove te godišnje financijske izvještaje.
Javna objava informacija o trošenju sredstava
Povezane datoteke
- Siječanj 2024.XLSX | 16 KB
- Veljača 2024.XLSX | 17 KB
- Ožujak 2024.XLSX | 14 KB
- Travanj 2024.XLSX | 15 KB
- Svibanj 2024.XLSX | 15 KB
- Lipanj 2024.XLSX | 15 KB
- Srpanj 2024.XLSX | 19 KB
- Kolovoz 2024.XLSX | 15 KB
- Rujan 2024.XLSX | 17 KB
- Listopad 2024.XLSX | 16 KB
- Studeni 2024.XLSX | 15 KB
- Prosinac 2024.XLSX | 20 KB
- Siječanj 2025.XLSX | 16 KB
- Veljača 2025XLSX | 17 KB
Godišnji izvještaji o izvršenju financijskog plana
Polugodišnji izvještaji o izvršenju financijskog plana
Povezane datoteke
- Obrazloženje općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024PDF | 2 MB
- Opći dio_Polugodišnji izvještaj o izvršenju FP za 2024.XLSX | 60 KB
- Posebni dio_Polugodišnji izvještaj o izvršenju FP za 2024.XLS | 1 MB
- Obrazloženje Općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju FP za 2023. godinuPDF | 2 MB
- Opći dio Polugodišnji izvještaj o izvršenju FP za 2023. godinuXLSX | 35 KB
- Posebni dio Polugodišnji izvještaj o izvršenju FP za 2023. godinuXLSX | 45 KB
Planovi
Povezane datoteke
- Obrazloženje Općeg dijela financijskog plana za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027DOC | 93 KB
- Privitak 1a -Opći dio financijskog plana za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027XLSX | 705 KB
- Obrazloženje Posebnog dijela financijskog plana za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027DOCX | 41 KB
- Privitak 1b – Posebni dio financijskog plana za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027XLSX | 20 KB
- Opći dio financijskog plana_2024 s projekcijama za 2025. i 2026.XLS | 169 KB
- Obrazloženje Općeg dijela financijskog plana za 2024.DOC | 92 KB
- Posebni dio financijskog plana za 2024 s projekcijama za 2025. i 2026.XLS | 148 KB
- Obrazloženje Posebnog dijela financijskog plana za 2024.DOCX | 40 KB
- Obrazloženje_Općeg_dijela_financijskog_plana_za_2023._AZVOPDF | 238 KB
- Obrazloženje_Posebnog_dijela_financijskog_plana_za_2023.__AZVOPDF | 133 KB
- Posebni_dio_financijskog_plana_za_2023._s_projekcijama_za_2024._i_2025._AZVOXLS | 142 KB
- Opći_dio_financijskog_plana_za_2023._s_projekcijama_za_2024._i_2025._AZVOXLS | 165 KB
Povezane datoteke
- Financijski plan za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinuPDF | 66 KB
- Financijski plan za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinuPDF | 341 KB
- Financijski plan za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinuPDF | 1 MB
- Financijski plan za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinuPDF | 1 MB
- Financijski plan za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. godinuPDF | 97 KB
Izvještaji i bilješke
Povezane datoteke
- Financijski izvještaj za 2024.XLSX | 538 KB
- Bilješke uz financijsko izvješće 2024.DOC | 84 KB
- Referentna stranica 2024.PDF | 375 KB
- Financijski izvještaj za 2023.XLSX | 525 KB
- Bilješke uz financijsko izvješće 2023.DOC | 76 KB
- Financijski izvještaj za 2022.XLSX | 523 KB
- Bilješke uz financijsko izvješće 2022.PDF | 898 KB
- Referentna stranica 2022.PDF | 353 KB
- Financijski izvještaj za 2021.XLS | 1 MB
- Bilješke uz financijsko izvješće za 2021.PDF | 1 MB
- Referentna stranica 2021.PDF | 530 KB
- Financijski izvještaj za 2020.XLS | 1 MB
- Bilješke uz financijsko izvješće za 2020.PDF | 869 KB
- Financijski izvještaj za 2019.XLS | 1 MB
- Bilješke uz financijsko izvješće za 2019.DOC | 69 KB
- Financijski izvještaj za 2018.XLS | 1 MB
- Bilješke uz financijsko izvješće za 2018.DOC | 76 KB
- Financijski izvještaj za 2017.XLS | 1 MB
- Bilješke uz financijsko izvješće za 2017.DOC | 92 KB