Naziv ustanove nositelja | 2022/2023 |
---|---|
Adventističko teološko visoko učilište u Maruševcu* | 14% |
EFFECTUS veleučilište | 66% |
Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove | 11% |
Hrvatsko katoličko sveučilište | 70% |
Istarsko veleučilište | 15% |
Libertas međunarodno sveučilište | 56% |
Međimursko veleučilište u Čakovcu | 55% |
Poslovno veleučilište Zagreb | 64% |
RIT Croatia | 45% |
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 58% |
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 58% |
Sveučilište Sjever | 61% |
Sveučilište u Dubrovniku | 59% |
Sveučilište u Rijeci | 58% |
Sveučilište u Slavonskom Brodu | 27% |
Sveučilište u Splitu | 57% |
Sveučilište u Zadru | 56% |
Sveučilište u Zagrebu | 59% |
Sveučilište Vern | 53% |
Tehničko veleučilište u Zagrebu | 16% |
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 57% |
Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu | 70% |
Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću | 53% |
Veleučilište ARCA | 27% |
Veleučilište Aspira | 41% |
Veleučilište Baltazar, Zaprešić | 60% |
Veleučilište Edward Bernays | 68% |
Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina | 42% |
Veleučilište Ivanić-Grad | 58% |
Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti, Zagreb | 38% |
Veleučilište PAR | 47% |
Veleučilište RRiF | 71% |
Veleučilište suvremenih informacijskih tehnologija | 14% |
Veleučilište u Bjelovaru | 54% |
Veleučilište u Karlovcu | 37% |
Veleučilište u Križevcima | 53% |
Veleučilište u Rijeci | 39% |
Veleučilište u Šibeniku | 59% |
Veleučilište u Virovitici | 47% |
Veleučilište Velika Gorica | 28% |
Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku | 47% |
Visoko učilište Algebra | 35% |
Zagrebačka škola ekonomije i managementa | 47% |
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | 77% |
UKUPNO | 56% |
*nije akreditirano prema ZOK-u