Naziv ustanove nositelja | 2022/2023 | 2023/2024 |
---|---|---|
Adventističko teološko visoko učilište u Maruševcu* | 21 | 29 |
EFFECTUS veleučilište | 386 | 341 |
Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove | 54 | 58 |
Hrvatsko katoličko sveučilište | 1.467 | 1.515 |
Istarsko veleučilište | 74 | 95 |
Libertas međunarodno sveučilište | 2.249 | 2.154 |
Međimursko veleučilište u Čakovcu | 542 | 470 |
Poslovno veleučilište Zagreb | 231 | 199 |
RIT Croatia | 790 | 887 |
Sveučilište Algebra** | 2.108 | |
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 15.325 | 14.730 |
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 3.180 | 3.070 |
Sveučilište Sjever | 4.421 | 4.289 |
Sveučilište u Dubrovniku | 1.313 | 1.193 |
Sveučilište u Rijeci | 15.211 | 14.979 |
Sveučilište u Slavonskom Brodu | 2.072 | 1.956 |
Sveučilište u Splitu | 18.031 | 18.077 |
Sveučilište u Zadru | 4.807 | 4.577 |
Sveučilište u Zagrebu | 64.669 | 63.669 |
Sveučilište Vern | 1.317 | 1.340 |
Tehničko veleučilište u Zagrebu | 4.394 | 4.575 |
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 921 | 884 |
Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu | 273 | 224 |
Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću | 198 | 171 |
Veleučilište ARCA | 52 | 50 |
Veleučilište Aspira | 727 | 786 |
Veleučilište Baltazar, Zaprešić | 1.432 | 1.281 |
Veleučilište Edward Bernays | 335 | 349 |
Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina | 314 | 285 |
Veleučilište Ivanić-Grad | 166 | 219 |
Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti, Zagreb | 368 | 390 |
Veleučilište menadžmenta i sigurnosti SECURUS | 16 | |
Veleučilište PAR | 123 | 96 |
Veleučilište RRiF | 120 | 78 |
Veleučilište studija sigurnosti | 131 | |
Veleučilište suvremenih informacijskih tehnologija | 428 | 341 |
Veleučilište u Bjelovaru | 749 | 704 |
Veleučilište u Karlovcu | 1.434 | 1.252 |
Veleučilište u Križevcima | 337 | 291 |
Veleučilište u Rijeci | 1.368 | 1.187 |
Veleučilište u Šibeniku | 568 | 563 |
Veleučilište u Virovitici | 328 | 296 |
Veleučilište Velika Gorica | 1.159 | 678 |
Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku | 34 | 27 |
Visoko učilište Algebra** | 1.831 | |
Zagrebačka škola ekonomije i managementa | 742 | 725 |
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | 4.193 | 4.052 |
UKUPNO | 158.754 | 155.387 |
*nije akreditirano prema ZOK-u
** 2024. postalo sveučilište