Udio studentica po akademskoj godini i području znanosti (1.+2. razina), 2022/23 | |
Područje znanosti | 2022/2023 |
Biomedicina i zdravstvo | 78% |
Biotehničke znanosti | 58% |
Društvene znanosti | 66% |
Humanističke znanosti | 75% |
Interdisciplinarna područja znanosti | 68% |
Prirodne znanosti | 65% |
Tehničke znanosti | 29% |
Umjetničko područje | 66% |
UKUPNO | 61% |
Udio studentica po akademskoj godini i području znanosti (poslijediplomski specijalistički, 2022/23 | |
Područje znanosti | 2022/2023 |
Biomedicina i zdravstvo | 63% |
Biotehničke znanosti | 56% |
Društvene znanosti | 71% |
Humanističke znanosti | 75% |
Interdisciplinarna područja znanosti | 88% |
Prirodne znanosti | 88% |
Tehničke znanosti | 47% |
Umjetničko područje | 96% |
UKUPNO | 73% |
Udio studentica po akademskoj godini i području znanosti (poslijediplomskidoktorski), 2022/23 | |
Područje znanosti | 2022/2023 |
Biomedicina i zdravstvo | 65% |
Biotehničke znanosti | 49% |
Društvene znanosti | 62% |
Humanističke znanosti | 49% |
Interdisciplinarna područja znanosti | 61% |
Prirodne znanosti | 56% |
Tehničke znanosti | 39% |
Umjetničko područje | 71% |
UKUPNO | 57% |