Naziv ustanove nositelja i izvođača | 2022/2023 | 2023/2024 |
---|---|---|
Javna veleučilišta | 15.238 | 14.640 |
Međimursko veleučilište u Čakovcu | 542 | 470 |
Tehničko veleučilište u Zagrebu | 4.394 | 4.575 |
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 921 | 884 |
Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu | 273 | 224 |
Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću | 198 | 171 |
Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina | 314 | 285 |
Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti, Zagreb | 368 | 390 |
Veleučilište u Karlovcu | 1.434 | 1.252 |
Veleučilište u Križevcima | 337 | 291 |
Veleučilište u Rijeci | 1.368 | 1.187 |
Veleučilište u Šibeniku | 568 | 563 |
Veleučilište u Virovitici | 328 | 296 |
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | 4.193 | 4.052 |
Privatna veleučilišta | 9.400 | 7.032 |
Adventističko teološko visoko učilište u Maruševcu* | 21 | 29 |
EFFECTUS veleučilište | 386 | 341 |
Istarsko veleučilište | 74 | 95 |
Poslovno veleučilište Zagreb | 231 | 199 |
RIT Croatia | 790 | 887 |
Veleučilište ARCA | 52 | 50 |
Veleučilište Aspira | 727 | 786 |
Veleučilište Baltazar, Zaprešić | 1.432 | 1.281 |
Veleučilište Edward Bernays | 335 | 349 |
Veleučilište Ivanić-Grad | 166 | 219 |
Veleučilište menadžmenta i sigurnosti SECURUS | 16 | |
Veleučilište PAR | 123 | 96 |
Veleučilište RRiF | 120 | 78 |
Veleučilište studija sigurnosti | 131 | |
Veleučilište suvremenih informacijskih tehnologija | 428 | 341 |
Veleučilište u Bjelovaru | 749 | 704 |
Veleučilište Velika Gorica | 1.159 | 678 |
Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku | 34 | 27 |
Visoko učilište Algebra** | 1.831 | |
Zagrebačka škola ekonomije i managementa | 742 | 725 |
Javna sveučilišta | 17.801 | 16.957 |
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 1.915 | 1.697 |
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 346 | 274 |
Sveučilište Sjever | 2.757 | 2.670 |
Sveučilište u Dubrovniku | 282 | 268 |
Sveučilište u Rijeci | 1.294 | 1.081 |
Sveučilište u Slavonskom Brodu | 677 | 604 |
Sveučilište u Splitu | 4.561 | 4.338 |
Sveučilište u Zadru | 106 | 117 |
Sveučilište u Zagrebu | 5.863 | 5.908 |
Privatna sveučilišta | 2.141 | 4.210 |
Libertas međunarodno sveučilište | 922 | 905 |
Sveučilište Algebra** | 2.108 | |
Sveučilište VERN | 1.219 | 1.197 |
UKUPNO | 44.580 | 42.839 |
*nije akreditirano prema ZOK-u
** 2024. postalo sveučilište